Prijslijst "Houten Mast"...
| PRIJSLIJST (in €) VERHUUR 2012 VALKEN met HOUTEN MAST | |||||||||||||||||||
| Periode : | Week | Midweek | Weekend | Dag | |||||||||||||||
| mrt | t/m | 20-apr | 120,- | 80,- | 70,- | 40,- | |||||||||||||
| 21-apr | t/m | 22-jun | 135,- | 90,- | 80,- | 45,- | |||||||||||||
| 23-jun | t/m | 24-aug | 170,- | 125,- | 95,- | 55,- | |||||||||||||
| 25-aug | t/m | 21-sep | 135,- | 90,- | 80,- | 45,- | |||||||||||||
| 22-sep | t/m | nov | 120,- | 85,- | 70,- | 40,- | |||||||||||||
| 7-apr | t/m | 9-apr | 3 dagen Pasen | 100,- | hele week 160,- | ||||||||||||||
| 17-mei | t/m | 20-mei | 4 dagen Hemelvaart | 140,- | hele week 170,- | ||||||||||||||
| 26 mei | t/m | 28-mei | 3 dagen Pinksteren | 130,- | hele week 170,- | ||||||||||||||
| 7-jun | t/m | 10-jun | 4 dagen Fronleichnam | 140,- | hele week 170,- | ||||||||||||||
| Prijzen van afwijkende periode op vraag ; bv vóór de tweede week wordt korting gegeven | voor de tweede | week wordt korting gegven | |||||||||||||||||
| Buitenboordmoter Mercury | 50,- | 40,- | 25,- | 15,- | |||||||||||||||
| Dektent | 30,- | 25,- | 15,- | ||||||||||||||||
| Een borgsom van 150,- per boot is voor afvaart verschuldigd ( is eigen risico per schadegeval ) | |||||||||||||||||||
| Standaard uitrusting en inventaris | |||||||||||||||||||
| Grootzeil ,fok ,stormfok, zeilhuikje ; RVS mik ; 2 voorgerekte vallen , 1 kraanlijn , grootschoot en fokkeschoot met klemmen . 3 landvasten , 1 jaaglijn , anker met ketting en lijn , ankerbal , 2 meerpennen , vaarboom , peddel , 2 stootwillen , toeter , hoosvat , borstel , dweil . |
|||||||||||||||||||
| Bij het ophalen van de boot kunt u zonder verdere kosten meevragen : | |||||||||||||||||||
| Zwemvesten 2 tot 4 personen per boot , waterkaart | |||||||||||||||||||
